Cette page a été archivée.
L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
8 mars 2010
L'Avis de modification tarifaire – 49 (4 mars 2010) vous a informé de la Motion de voies et moyens concernant les changements au taux de droits de la Nation la plus favorisée (NPF) pour les machines et le matériel améliorant la productivité, ainsi que sur les intrants importés aux fins de transformation ultérieure au Canada.
Le premier paragraphe de la motion démontre les numéros tarifaires pour lesquels le taux des droits NPF est réduit à zéro. Le second fournit une liste des numéros tarifaires pour lesquels le taux des droits NPF est réduit au taux indiqué, et qui sera réduit à zéro au plus tard 1er janvier 2015. Il n'y a pas de changements à la numérotation ou aux décompositions à des fins statistiques de ces numéros tarifaires.
Les modifications à certains numéros tarifaires sont détaillées du paragraphe 3 à 19.
Il y a cinq cas où un numéro tarifaire existant est supprimé et remplacé par deux nouveaux numéros tarifaires; ils sont présentés dans le Tableau 1 (ci-dessous).
Il y a cinq cas où un nouveau numéro tarifaire a été créé pour des produits qui étaient précédemment classifiés sous un numéro résiduel (« Autres »); ils sont présentés dans le Tableau 2 (ci-dessous). Le tableau identifie le numéro résiduel comme le « Numéro tarifaire de source »; celui-ci ne change pas.
Il y a deux cas pour lesquels le numéro tarifaire n'a pas changé mais la description de ceux-ci a été modifiée; ils sont présentés dans le Tableau 3 (ci-dessous). Sous le numéro tarifaire 8477.80.91, passible de droits NPF, les produits décrits par le texte supprimé sont maintenant classés sous le numéro résiduel (8477.80.99) qui est en franchise de droits NPF. Le numéro tarifaire 8716.90.10 est en franchise de droits NPF; l'addition du terme « ou de réparation » élargit son champ d'application, ce qui rend plus de marchandises en franchise de droits NPF.
SS – Suffixe des statistiques
UoM – Unité de mesure
| Numéro tarifaire supprimé |
Nouveau numéro tarifaire |
SS | Description | Taux NPF |
UoM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1513.19.00 | 1513.19.10 | Devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux | En franchise | ||
| 00 | KGM | ||||
| 1513.19.90 | Autres | Du 1513.19.00 | |||
| 00 | KGM | ||||
| 5516.11.00 | 5516.11.10 | 00 | Uniquement de rayonne, blanchi, d'une largeur de plus de 280 cm, ayant au total 1 060 fils ou plus de trame et de chaîne au 10 cm, devant servir à la fabrication de linge de lit, de housses de couette, de couvre-oreillers, de coussins et de housses de coussin | En franchise | KGM |
| 5516.11.90 | Autres | 7 % | |||
| 10 | - - - - - De rayonne viscose | KGM | |||
| 90 | - - - - -Autres | KGM | |||
| 5516.12.90 | 5516.12.91 | 00 | Uniquement de rayonne, d'une largeur de plus de 280 cm, ayant au total 1 085 fils ou plus de trame et de chaîne au 10 cm, devant servir à la fabrication de linge de lit, de housses de couette, de couvre-oreillers, de coussins et de housses de coussin | En franchise | KGM |
| 5516.12.99 | Autres | 10 % | |||
| 10 | - - - - - De rayonne viscose | KGM | |||
| 90 | - - - - -Autres | KGM | |||
| 5909.00.00 | 5909.00.10 | Tuyaux pour l'extinction d'incendies | Du 5909.00.00 | ||
| 00 | MTR | ||||
| 5909.00.90 | Autres | 10 % | |||
| 00 | MTR | ||||
| 6001.22.00 | 6001.22.10 | 00 | Tricots trame, uniquement de fibres de polyester brossé, d'une largeur excédant 175 cm, non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, d'un poids supérieur à 260 g/m2 mais n'excédant pas 290 g/m2, devant servir à la fabrication de fils | En franchise | KGM |
| 6001.22.90 | Autres | 7 % | |||
| - - - - - D'une largeur excédant 30 cm, non imprégnées ni enduites ni recouvertes ni stratifiées :: | |||||
| 11 | - - - - - - De polyesters, brossés | KGM | |||
| 12 | - - - - - - Autres, de polyesters | KGM | |||
| 13 | - - - - - - De nylon ou d'autres polyamides | KGM | |||
| 19 | - - - - - - D'autres fibres synthétiques ou artificielles | KGM | |||
| 90 | - - - - -Autres | KGM | |||
| Numéro tarifaire de source |
Nouveau numéro tarifaire |
SS | Description | Taux NPF |
UoM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5402.34.90* | 5402.34.20 | 00 | Du fil simple multifilament, uniquement de polypropylène, texturé, titrant au moins 715 décitex mais n'excédant pas 2 290 décitex, devant servir à la fabrication de tissus | En franchise | KGM |
| 5407.93.90* | 5407.93.50 | 00 | Tissus à armure sergé, dont le rapport d'armure est de trois fils, avec des filaments de polyester dans la chaîne et des filaments de rayonne viscose dans la trame, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2, devant servir à la fabrication de vêtements | En franchise | KGM |
| 5515.12.90* | 5515.12.40 | 00 | Tissus unis, provenant de fils de couleurs différentes, contenant 70 % ou plus en poids de fibres discontinues de polyester dans la trame et 20 % ou plus en poids de fils de filaments de polyester dans la chaîne, d'un poids n'excédant pas 140 g/m2, devant servir à la fabrication de vestons de complet, blazers ou vestons de sport, pour hommes et garçons | En franchise | KGM |
| 5516.91.99* | 5516.91.92 | Tissus à armure toile, filés écrus, composés essentiellement de fibres discontinues de rayonne viscose, mélangés principalement à du crin, à des fibres de coton et à des fibres discontinues de polyester, d'un poids n'excédant pas 225 g/m2, devant servir à la fabrication de vêtements | En franchise | ||
| 00 | KGM | ||||
| 6001.92.90* | 6001.92.40 | 00 | Velours et peluches par la chaîne coupée, uniquement de polyester, y compris le tissu de fond, brossé, devant servir à la fabrication d'intérieurs de cercueils | En franchise | KGM |
* – Aucune changement à la numérotation ou à la description des Numéros tarifaires de source.
| Numéro tarifaire | Description révisée |
|---|---|
| 8477.80.91 | Pour mélanger les matières plastiques. |
| 8716.90.10 | Tambours de freins, moyeux et rotors devant servir à la fabrication ou la réparation de freins et d'ensembles de freinage montés sur des essieux pour semi-remorques; Tables tournantes à double voie de roulement à billes devant servir à la fabrication des essieux autovireurs de remorques; Caisses de fourrage pour remorques et semi-remorques autochargeuses et autodéchargeuses, pour usages agricoles; Caisses de déchargement par gravité pour charrettes agricoles; Dispositifs d'attelage et de couplage pour usages agricoles; Parties de chariots automatiques pour grouper les balles, chariots à grain, chariots pour fourrage vert, ou pour les transporteurs d'épieuse-andaineuses des véhicules de la sous-position 8716.39 |